Site réalisé par Neith Consulting © 2020 Tout droits réservés
contact@neith-consulting.com ❤ www.neith-consulting.com
249 000 Fr
La centrale électrique portable EcoFlow DELTA représente le nouveau standard des générateurs à batterie. Compatible avec une large gamme d’appareils, vous pouvez rester alimenté pendant des heures, où que vous soyez.
Présentation de la première batterie domestique portable au monde avec un écosystème extensible pour la sauvegarde domestique, la gestion intelligente de l’énergie, la réduction des factures d’énergie et plus encore. L’EcoFlow DELTA Pro est le prochain pas dans la technologie d’alimentation portable, vous offrant sécurité et indépendance en matière d’alimentation, où que vous soyez.
DELTA a une énorme capacité de 1260Wh qui garde vos appareils domestiques complètement chargés pendant les pannes de courant et les urgences.
EcoFlow propose les stations de charge les plus rapides au monde. DELTA se charge de 0 à 80 % en moins d’une heure, ce qui vous procure une augmentation rapide de la puissance même dans les pires situations.
Avec 6 prises secteur de 1 800 W, DELTA vous permet d’alimenter les appareils essentiels lorsque vous êtes à la maison et les outils électriques lourds lorsque vous travaillez à l’extérieur.
DELTA peut alimenter jusqu’à 13 appareils en même temps. C’est assez de puissance pour préparer une tasse de café, écouter votre radio préférée ou partir à nouveau en expédition.
Source de consommation | Autonomie |
---|---|
![]() Lampe 10W | + de 36 Heures |
![]() Respirateur CPAP 40W | 18 – 22 Heures |
![]() Réfrigérateur | 7 – 10 Heures |
![]() Micro onde 1000W | 1 – 2 Heures |
![]() Machine à laver (500-1000W) | + de 2 Heures |
![]() Télévision 110W | 9 – 18 Heures |
![]() Sèche cheveux 1600W | 45 min et 3 Heures |
![]() Machine à café 600W | 50 – 60 Tasses |
![]() Friteuse électrique | 45 min et 2 Heures |
Source de consommation | Autonomie |
---|---|
![]() Téléphone 3Ah | + de 100 recharges |
![]() Ordinateur portable 60W | + de 16 Heures |
![]() Appareil photo 18Wh | 63 recharges |
![]() Drone 60Wh | + de 16 recharges |
![]() Véhicule électrique 18000W | 5 – 7 KM |
![]() Blender 400W (850W) | + de 2 Heures |
![]() Four Grill 1650W | de 30 min à 1 Heure |
Source de consommation | Autonomie |
---|---|
![]() 45 min et 1 Heure | + de 100 recharges |
![]() Aspirateur 250W | 4 – 5 Heures |
![]() Fer à souder 1800W | 45 min et 1 Heures 30 |
![]() Perceuse 1080W | 1 – 2 Heures |
![]() Meuleuse 1400W | 45 min et 1 Heures 30 |
![]() Vibreur 840W | 1- 2 Heures |
![]() Compresseur 975W | 1 Heure |
![]() Marteau piqueur 1260W | 45 min et 1 Heures 30 |
Bla bla bla
Bla bla bla
Exploitez la puissance du soleil en connectant DELTA à trois panneaux solaires de 160 W pour une charge complète en seulement 3,5 à 7 heures. Vous pouvez également connecter DELTA à quatre panneaux solaires de 110 W pour une charge complète en 4 à 8 heures.
En route pour un road trip ? Chargez complètement votre DELTA en seulement 3,5 heures en le branchant directement dans votre véhicule avec l’adaptateur de voiture.
Branchez-vous sur n’importe quelle prise murale AC standard pour une charge rapide de 0 à 80 % en moins d’une heure avec la charge X-Stream.
1. EcoFlow DELTA 2. DELTA Bag 3. 3.5m MC4 to XT60 Solar Panel Charging Cable 4. 1.5m AC Charging Cable 5. 1.5m Car Charging Cable 6. User Manual 7. Warranty Card
Capacity:1260Wh
Life Cycles: 800+ Cycle
Output: 1800W (Surge 3300W)
AC Input: 1200W Max
Solar Input: 400W
Capacity:720Wh
Life Cycles: 800+ Cycle
Output: 600W (Surge 1200W)
AC Input: 660W Max
Solar Input: 200W
Capacity:576Wh
Life Cycles: 500+ Cycle
Output: 600W (Surge 1200W)
AC Input: 500W Max
Solar Input: 200W
DELTA peut être rechargé de 0% à 80% en 1 heure et être complètement rechargé en 96 minutes.
Dans des conditions d’ensoleillement optimales, DELTA peut être complètement chargé avec les configurations de panneaux solaires suivantes : 1 panneau solaire de 110W : 14-28h 2 panneaux solaires de 110W (en série) : 7-14h 3 panneaux solaires de 110W (en série) : 5-10h 4 panneaux solaires de 110W (en parallèle) : 4-8h
Oui. Dans cette situation, DELTA donnera la priorité à la charge AC et passera par défaut à la charge DC lorsque la charge AC n’est pas utilisée.
DELTA fait office d’onduleur d’entrée de gamme. Nous vous recommandons de tester vos appareils au cas par cas.
DELTA peut alimenter les appareils essentiels que vous soyez à la maison ou à l’extérieur. Les appareils comprennent des lumières, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des téléphones, des poêles à frire électriques, etc.
Poids net | 14 kg |
Dimension | 400 x 210 x 270 mm |
Température de charge | 0 – 45°C |
Température de décharge | -20 – 60°C |
Couleur | Gris et noir |
Garantie | 24 mois |
Mise en charge | … |
Méthode de charge | Prise murale AC, adaptateur voiture 12V, panneau solaire |
Temps de recharge complet | 1,6 heures (AC) 10 – 12 heures (12/24V adaptateur voiture) 4 heures (4×110 W de panneaux solaire avec le soleil) |
Informations batterie | Informations batterie |
Capacité | 1260Wh |
Chimie cellulaire | Lithium-ion |
Durée de conservation | 1 an (après la pleine charge) |
Durée de vie | 800 Cycles |
Systèmes de gestion | BMS, Protection contre les surtensions, Protection contre les surcharges, Protection contre les surchauffes, Protection contre les courts-circuits Protection contre les basses températures, Protection contre les basses tensions, Protection contre les surintensités |
Essais et certification | UL CE FCC RoHS PSE |
Type de cellule | 18650 |
Ports d’entrée | … |
Puissance d’entrée de la charge AC | X-STREAM Charge 1200W max |
Tension d’entrée de la charge AC | 220-240 Vac (50Hz/60Hz) |
Entrée de la charge solaire | 400 W 10 – 65 V DC 10A max |
Chargeur de voiture | 12/24 V DC 10A max |
Ports de sortie | … |
Sortie AC (x4) | 1800W (surtension 3300W) au total, 230Vac (50Hz / 60Hz) |
Sortie USB-A (x2) | 5V DC, 2.4A,12W Max,par port |
USB-A Fast Charge (x2) | 5V DC, 9V DC, 12V DC, 2.4A, 28W Max, par port |
Sortie USB-C (x2) | 5V DC, 9V DC, 15V DC, 20V DC, 3A, 60W Max, par port |
Puissance de la prise allume cigare (x1) | 108.8W,13.6V DC,8A max |
Poids net | 14 kg |
Dimension | 400 x 210 x 270 mm |
Température de charge | 0 – 45°C |
Température de décharge | -20 – 60°C |
Couleur | Gris et noir |
Garantie | 24 mois |
Mise en charge | … |
Méthode de charge | Prise murale AC, adaptateur voiture 12V, panneau solaire |
Temps de recharge complet | 1,6 heures (AC)
10 – 12 heures (12/24V adaptateur voiture)
4 heures (4×110 W de panneaux solaire avec le soleil) |
Informations batterie | Informations batterie |
Capacité | 1260Wh |
Chimie cellulaire | Lithium-ion |
Durée de conservation | 1 an (après la pleine charge) |
Durée de vie | 800 Cycles |
Systèmes de gestion | BMS, Protection contre les surtensions, Protection contre les surcharges, Protection contre les surchauffes, Protection contre les courts-circuits Protection contre les basses températures, Protection contre les basses tensions, Protection contre les surintensités |
Essais et certification | UL CE FCC RoHS PSE |
Type de cellule | 18650 |
Ports d’entrée | … |
Puissance d’entrée de la charge AC | X-STREAM Charge 1200W max |
Tension d’entrée de la charge AC | 220-240 Vac (50Hz/60Hz) |
Entrée de la charge solaire | 400 W 10 – 65 V DC 10A max |
Chargeur de voiture | 12/24 V DC 10A max |
Ports de sortie | … |
Sortie AC (x4) | 1800W (surtension 3300W) au total, 230Vac (50Hz / 60Hz) |
Sortie USB-A (x2) | 5V DC, 2.4A,12W Max,par port |
USB-A Fast Charge (x2) | 5V DC, 9V DC, 12V DC, 2.4A, 28W Max, par port |
Sortie USB-C (x2) | 5V DC, 9V DC, 15V DC, 20V DC, 3A, 60W Max, par port |
Puissance de la prise allume cigare (x1) | 108.8W,13.6V DC,8A max |
Site réalisé par Neith Consulting © 2020 Tout droits réservés
contact@neith-consulting.com ❤ www.neith-consulting.com
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies qui nous permettront, d’améliorer et d’optimiser votre parcours de navigation, ainsi que d’établir des statistiques de fréquentation de notre site. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de cookies en changeant les paramètres du site et de votre navigateur comme indiqué à la page suivante: Politique de confidentialité